Infitec 개발 제품
제품명 | 기능 | 특징 | 주요고객 |
---|---|---|---|
Vinus SMS/VMS | 물리서버 & 가상화 서버 모니터링 | 물리서버 및 가상화 서버 통합 모니터링 시스템 | 삼성SDS, 중소기업중앙회, 외환은행, POSCO 등 |
Server Checker | 서버 정기점검 및 유지보수 자동화 솔루션 | 서버 점검 결과를 계량하여 운영 레벨 제공 및 복잡한 점검 작업을 자동화하여 유지보수 인력의 레벨에 관계없이 일정 수준의 서비스 제공 | |
iESM | 전사 서비스 관리 시스템 | 표준화 된 데이터 연동 모듈, 표준화된 Topology Map. 유연한 구성 Data반영-신규필드생성시 자동 반영 등 | 현대기아자동차, Ktnet |
iDashboard | 서버 및 서비스 대시보드 | Flex Version 및 Flash version, HTml5 Version 등 다양한 환경 제공, 데이터 연동 표준화, 기존 AD등 사용자 연동 기능 | 현대기아자동차, 삼성 SDI |
SLAMS | 서비스 레벨 관리 시스템 | 장애관리를 통한 서비스 레벨 관리, 가용성 수치 추출관련 권장 프로세스 제공 | Ktnet |
iITMS | IT관리 솔루션 | - ITIL에 기준한 프로세스 구현 - SMS->ESM->ITMS->IPL자동화 의 단계별 기능 제공 |
|
iBMS | 백업 관리시스템 (자동실행 및 배치관리 기능) |
배치형 백업관리 자동화 및 기존 백업시스템 정보 연계하여 백업 결과 정보 및 통계정보 제공 | 외환은행 |
ITRMS | Resource 관리 시스템 | S/W 및 H/W 자원 관리 시스템 | 국민은행 |
iAM | 서버 접속 관리시스템 | Gateway 통합 접속 권한 관리 허가된 사용자에 대한 접속 허용 및 사용 command/result 이력 관리 | SDS |
제품명 | 기능 | 특징 | 주요고객 |
---|---|---|---|
Vinus NMS | Network 성능 관리 시스템 (SNMP) | SNMP를 이용한 네트워크 자원 성능 및 장애 관리 시스템 | 경인방송, POSCO, 중소기업중앙회, 삼성 SDI, 하나투어 |
iFlowMon | Cisco 등의 Flow Monitoring System | 특정 Network 장비(Switch, Router)를 통해 모든 Flow를 모니터링 하여 IP별/App별/Protocol별 정보 제공 | POSCO |
연관도 분석 시스템 | 자원 별 네트워크 연관 분석 기능 제공 Solution | 자원 별 연관된 자원(IP)에 대한 연결 시간을 분석하여 자원간 연관도를 자동으로 분석하여 제공 | 현대기아자동차 |
AliveChecker | 시스템간 상호 Network Status 상태 모니터링 솔루션 | - 연관 시스템간 Network Status를 모니터링 하여 정보 제공 - 하나의 서버에서 자원의 생사를 모니터링 하는 방식이 아닌 연관된 서버끼리 모니터링 하는 방식 |
SDS |
네트워크 점검 자동화 | 네트워크 장비 별 점검 항목 자동 점검 및 결과 관리 | Infitec Simple Script Language를 통한 손쉬운 점검 Script 작성, 병렬, 직렬 수행 부하 조절이 가능한 강력한 작업 Scheduler | 신세계 I&C |
제품명 | 기능 | 특징 | 주요고객 |
---|---|---|---|
EnvCenter | App. 변화 관리 시스템 WEB, WAS, DB의 연결 관계 도식화 및 설정값 변경 관리 환경 롤백, 일괄설정 기능 |
- 현존 대부분의 APP지원 (JEUS, WEBLOGIC, WEBSPERE, APACHE, HIS, OHS, ORACLE 등) 및 추가지원 가능 - Process Start/Stop/Restart가능 |
하나은행, 기업은행 |
ITAMS | App. 구간별 모니터링 솔루션 | - 2000TPS를 처리하는 High Speed Process Engine 탑재 - 모든 App의 로그를 분석하여 구간별 정보를 모니터링 |
하나대투증권 |
RTT Checker | 서비스 URL Round Trip Time 성능 측정 솔루션 | 특정 URL접속을 키보드 및 마우스를 자동 시뮬레이션하여 반복적으로 부하를 발생시켜 응답시간 측정 | 두산 전사 |
Process Checker | Process별 CPU/MEM/IO성능 및 로그, Query, TCP응답체크 등 수행 환경 모니터링 | - 프로세스 수행 환경을 모니터링 하여 App수행 Data의 오류 등을 분석 - 로그발생 지연, Query 지연 등 기존 모니터링 제품에 없는 다양한 case들을 모니터링 |
두산 전사 |
PAMS | 시스템 및 Application수행모니터링 시스템 | 어플리케이션과 시스템의 상태를 분석하여 App 원인인지 시스템 원인인지를 추적하고 분석하여 정보 제공 | 두산 전사 |
제품명 | 기능 | 특징 | 주요고객 |
---|---|---|---|
IPLMS | IPL자동화 Flow 자동화 기능 |
- IPL 자동화 프로세스 시작, 일시 정지, Skip 등 기능 - 결과 값이 따른 분기 처리 |
외환은행 |
BPL | Batch Backup Process 자동화 관리 시스템 |
Backup 절차를 자동화 하여 관리 | 외환은행, 삼일회계법인 등 |
DRCare | 재해 복구 시스템 프로세스 기동 자동화 솔루션 | 동시에 많은 업무를 재기동하여 재기동 시간 단축 및 안정성 증대 | 현대기아자동차, 동부화재 |
제품명 | 기능 | 특징 | 주요고객 |
---|---|---|---|
개인정보 검색시스템 | 개인정보파일 및 주요 파일 자동 검색 시스템 | - 자동/수동 검사 변경된 파일 검사 - 암호화,완전삭제, 격리 등 |
신한, 대우증권, 산업은행, 동서식품 |
매체제어 승인결재시스템 | PC 매체사용권한 승인 결제 및 자동 복귀 시스템 | 매체 사용 권한 제어 | LGD, 현대ENG, 현대기아자동차, SK C&C |
파일반출시스템 | 보안 파일의 외부반출을 위한 암호화, 유효기간, 열기횟수 및 위치 로깅 | DRM문서 복호화, Seed 암호화, AES1024비트 암호화, 자동 암호화 zip및 exe_zip생성 기능 등 | LIG, 농협, SC제일은행, CJ |
실시간 사용자 PC 검사 아웃룩 메일검사 | PC의 문서 속성에 따른 보유 문서 정보 검사 | - 문서 파일 속성에 따른 검사 - 메일 속성(본문/제목/첨부파일 등)에 따른 검사 |
대원제약, 동서식품 |
보안 메일 발송 시스템 | 메일 발송 시 암호화 및 유효기간, 열람 횟수 및 위치 로깅 시스템 | 웹 메일 시스템 탑재. 반출문서의 위치 추적이 가능하도록 문서 별 고유번호로 로그 생성 | 외환은행 |
파일 격리 시스템 | 보안위반파일에 대한 격리시스템 | 파일 격리 및 격리파일에 대한 관리(결재) | 동서식품 |
실시간 문서검사 | 문서작성 후 저장 시 문서 검사 | 실시간 검사로 개인정보/금지어 사용 문서 저장 불가 | 삼성전자 |
파일암호화 관리시스템(DRM) | 파일단위 암호화 관리 및 보관 | - 문서의 실시간 암/복호화 - PC부하 최소화 |
동서식품 |
통합보안 관리시스템 | 보안관리자를 위한 보안 업무 와 보안 책임 분산 | 지표관리, ML, Profiling 기법에 의한 보안 이벤트 관리 및 문서 유출 경로 추적 | 스타벅스, 신세계I&C |
제품명 | 기능 | 특징 | 주요고객 |
---|---|---|---|
대용량 보안 파일 전송시스템 | 신용정보 등 보안 정보에 대한 대용량 암호화 전송 시스템 | - 전송간 암호화 수행으로 해킹에 안전하며 NFS수준의 전송 속도 보장 - TCP Relay를 통한 분리된 망 간 사용 가능 |
은행연합회,여신금융협회, 삼성 SDS, 현대카드, 현대캐피탈, 현대커머셜 |
빅데이터 검색 모듈 | Simple Big데이터 검색 시스템 | Customized Indexing등 Fixed Data에 대한 검색 기능 제공 | *BC카드 제안 |
Mobile 서비스 관리 시스템 | Mobile을 이용한 A/S 관리 시스템 | 모바일 서버를 이용한 전송 및 결과 문자 입력 시스템 | |
모바일 결재시스템 | 모바일 신용카드 결재 단말 서비스 | 매장주문, 배달주문, 매출조회, 통계,연관 거래처 분석 등 | |
접속관리 | Gateway 를 통합 접속 권한 관리 | 허가된 사용자에 대한 접속 허용 및 사용 command/result 이력 관리 | SDS |
SSL-VPN 정책 자동관리 시스템 | VPN정책을 운영자 개입없이 자동으로 적용 및 관리 하는 기능 구현 | - 정책 신청 및 결재 기능 - 정책 자동 관리 및 해제 기능 - 통계 및 현재 접속자 관리 기능 |
신세계 I&C |